SIZE GUIDES
WOMENSWEAR
CROP TEE
XS | S | M | L | XL | |
CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
LENGTH | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
HOODIES
XS | S | M | L | XL | |
SWEATER | |||||
CHEST | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
LENGTH | 25 | 25,5 | 26 | 26.5 | 27 |
CROP HOODIE | |||||
CHEST | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
LENGTH | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
BATWING HOODIE | |||||
CHEST | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 |
LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
T-SHIRTS
XS | S | M | L | XL | |
CHEST | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JACKETS
XS | S | M | L | XL | |
DENIM JACKET | |||||
CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
LENGTH | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
LONG DENIM JACKET | |||||
CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TROUSERS
CARGO TROUSER - REG |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
WAIST | 28.75 | 30 | 31.25 | 33.75 | 36.25 | 38.75 | |
HIP | 45.75 | 47.00 | 48.25 | 50.75 | 53.25 | 55.75 | |
INSEAM | 71.25 | 72 | 72.75 | 74.25 | 75.75 | 77 | |
CARGO TROUSER - OVERSIZED | |||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | ||
WAIST | 30.75 | 32 | 33.25 | 35.75 | 38.25 | 40.75 | |
HIP | 51.75 | 53.00 | 54.25 | 56.75 | 59.25 | 61.75 | |
INSEAM | 59.25 | 60 | 60.75 | 62.25 | 63.75 | 65.25 | |
LEGGINGS | |||||||
LEGGING | XXS | XS | S | M | L | XL | |
WAIST | 25.75 | 27 | 28.25 | 30.75 | 33.25 | 35.75 | |
HIP | 40.75 | 42.00 | 43.25 | 45.75 | 48.25 | 50.75 | |
INSEAM | 67.5 | 68 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
MENSWEAR
TOPS | CHEST | LENGTH |
CUT OFF | XS-41″, S- 43″, M-45″, L-47″, XL-49" | XS-30″, S-30.5″, M-31″, L-31.5″, XL-32" |
STANDARD T-SHIRT | XS-37″, S-39″, M-41″, L-43″, XL-45" | XS-28″, S-28.5″, M-29″, L-29.5″, XL-30" |
OVERSIZE T-SHIRT | XS-44″, S-46″, M-48″, L-50″, XL-52" | XS-30″, S-30.5″, M-31″, L-31.5″, XL-32" |
SHIRT | XS-37″, S-39″, M-41″, L-43″, XL-45″ | XS-29″, S-29.5″, M-30″, L-30.5″, XL-31" |
SWEATER | XS-38″, S-40″, M-42″, L-44″, XL-46" | XS-26″, S-28.5″, M-29″, L-29.5″, XL-30" |
HOODIE | XS-41″, S- 43″, M-45″, L-47″, XL-49" | XS-28″, S-28.5″, M-29″, L-29.5″, XL-30" |
BOMBER JACKET | XS-45″, S-47″, M-49″, L-51″, XL-53″ | XS-27″, S-27.5″, M-28″, L-28.5″, XL-29″ |
DENIM JACKET | XS-45″, S-47″, M-49″, L-51″, XL-53″ | XS-27″, S-27.5″, M-28″, L-28.5″, XL-29″ |
BOTTOMS | WAIST | INSIDE LEG |
SWIM SHORTS | XS-26″, S-28″, M-30″, L-32″, XL-34″ | XS-2″, S-2″, M-2″, L-3″, XL-3″ |
SHORTS | XS-27″, S-29″, M-31″, L-33″, XL-35″ | XS-7″, S-7″, M-7″, L-8″, XL-8″ |
JOGGERS | XS-27″, S-29″, M-31″, L-33″, XL-35″ | XS-28″, S-28″, M-28″, L-29″, XL-29″ |
JEANS | XS-28″, S-30″, M-32″, L-34″, XL-36″ | SHORT – 28″, REGULAR 30″ |